صنایع کامپیوتر، الکترونیک و فناوری اطلاعات

| سازمان | کار تحقیقاتی |
| آریا رسانه تدبیر ( شاتل ) | بازاریابی مستقیم محصولات و خدمات فناوری اطلاعات شاتل |
| آریا رسانه تدبیر ( شاتل ) | ارزیابی تبلیغات نمایشگاه الکامپ ( الکترونیک و کامپیوتر ) |
| آریا رسانه تدبیر ( شاتل ) | ADSL بررسی بازار اینترنت پرسرعت |
| ایز ایران | UPS بررسی بازار |
| ایز ایران | ایز ایران UPS تحقیقات بازاریابی در زمینه دستگاه |
| ایز ایران | ( Acer ) تحقیقات بازاریابی در زمینه مانیتور ایز ایران |
| صا ایران | بررسی مخاطبان رسانه های مختلف و ارزیابی تبلیغات |
| صا ایران | بررسی وضعیت مخاطبان شبکه های رادیو و تلویزیون |
| صا ایران | ارزیابی تبلیغات |
| صا ایران | تحقیقات بازاریابی در زمینه ترازوی دیجیتال ( گروه صنایع مخابرات ) |
| صنایع الکترونیک شیراز | تحقیقات بازاریابی در زمینه تولید محصول جدید ( تلفن بیسیم ) |
